Ventas
Registrar nueva venta| Cliente | Monto Total | Monto Pagado | Método de Pago | Estado de Pago | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vásquez LLamo Sadit | S/ 22.00 | S/ 22.00 | EFECTIVO | PAGADO | 07/12/2025 01:35 p. m. | |
| Vásquez Colina Luz Elizabeth | S/ 12.00 | S/ 12.00 | EFECTIVO | PAGADO | 07/12/2025 01:40 p. m. | |
| Tapia Ortiz Liliana Yoselit | S/ 37.00 | S/ 37.00 | EFECTIVO | PAGADO | 07/12/2025 02:20 p. m. | |
| Tapia Ortiz Liliana Yoselit | S/ 16.00 | S/ 3.00 | EFECTIVO | PAGO_PARCIAL | 07/12/2025 02:28 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 16.00 | S/ 16.00 | EFECTIVO | PAGADO | 07/12/2025 03:00 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 5.00 | S/ 5.00 | EFECTIVO | PAGADO | 09/12/2025 09:00 a. m. | |
| Sin cliente | S/ 16.00 | S/ 16.00 | EFECTIVO | PAGADO | 09/12/2025 03:05 p. m. | |
| Cruzado Villanueva Araceli | S/ 8.00 | S/ 8.00 | EFECTIVO | PAGADO | 09/12/2025 04:00 p. m. | |
| Zamora Gil Yocelita Yodali | S/ 1.00 | S/ 1.00 | EFECTIVO | PAGADO | 12/12/2025 09:27 a. m. | |
| Marin Vásquez Celeste | S/ 1.00 | S/ 1.00 | YAPE | PAGADO | 12/12/2025 09:28 a. m. | |
| Sin cliente | S/ 6.00 | S/ 6.00 | EFECTIVO | PAGADO | 12/12/2025 09:30 a. m. | |
| Acuña Correa Karol | S/ 1.00 | S/ 0.00 | EFECTIVO | NO_PAGADO | 12/12/2025 09:35 a. m. | |
| Idrogo Blanco Aracely | S/ 12.00 | S/ 12.00 | YAPE | PAGADO | 12/12/2025 06:56 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 15.00 | S/ 15.00 | EFECTIVO | PAGADO | 13/12/2025 03:30 p. m. | |
| Tapia Ortiz Hidiana Analy | S/ 23.00 | S/ 23.00 | EFECTIVO | PAGADO | 18/12/2025 09:22 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 19.00 | S/ 19.00 | EFECTIVO | PAGADO | 20/12/2025 01:40 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 97.00 | S/ 97.00 | EFECTIVO | PAGADO | 22/12/2025 12:10 p. m. | |
| Carranza Teran Anali | S/ 8.00 | S/ 4.00 | YAPE | PAGO_PARCIAL | 23/12/2025 10:30 a. m. | |
| Sin cliente | S/ 7.00 | S/ 7.00 | EFECTIVO | PAGADO | 26/12/2025 02:10 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 35.00 | S/ 35.00 | EFECTIVO | PAGADO | 31/12/2025 10:40 a. m. | |
| Ortiz Vásquez Rosa Elvira | S/ 10.00 | S/ 0.00 | EFECTIVO | NO_PAGADO | 31/12/2025 09:10 p. m. | |
| Tapia Ortiz Hidiana Analy | S/ 14.00 | S/ 14.00 | EFECTIVO | PAGADO | 31/12/2025 09:15 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 10.00 | S/ 10.00 | EFECTIVO | PAGADO | 04/01/2026 11:40 a. m. | |
| Villanueva Saldaña Carmen | S/ 10.00 | S/ 10.00 | EFECTIVO | PAGADO | 06/01/2026 10:55 a. m. | |
| Vásquez Nicolasa | S/ 20.00 | S/ 0.00 | EFECTIVO | NO_PAGADO | 08/01/2026 08:00 a. m. | |
| Ortiz Vásquez Rosa Elvira | S/ 20.00 | S/ 0.00 | EFECTIVO | NO_PAGADO | 09/01/2026 10:14 a. m. | |
| Tapia Ortiz Liliana Yoselit | S/ 20.00 | S/ 0.00 | EFECTIVO | NO_PAGADO | 09/01/2026 10:16 a. m. | |
| Sin cliente | S/ 5.00 | S/ 5.00 | EFECTIVO | PAGADO | 11/01/2026 10:40 a. m. | |
| Sin cliente | S/ 9.00 | S/ 9.00 | EFECTIVO | PAGADO | 11/01/2026 05:50 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 13.00 | S/ 13.00 | EFECTIVO | PAGADO | 11/01/2026 09:02 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 8.00 | S/ 8.00 | EFECTIVO | PAGADO | 13/01/2026 11:18 a. m. | |
| Idrogo Blanco Aracely | S/ 8.00 | S/ 8.00 | EFECTIVO | PAGADO | 13/01/2026 11:20 a. m. | |
| Sin cliente | S/ 7.00 | S/ 7.00 | EFECTIVO | PAGADO | 18/01/2026 06:10 p. m. | |
| Aguilar Adimar | S/ 10.00 | S/ 10.00 | YAPE | PAGADO | 18/01/2026 06:20 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 61.00 | S/ 61.00 | EFECTIVO | PAGADO | 18/01/2026 07:50 p. m. | |
| Marin Marisely | S/ 2.50 | S/ 0.00 | EFECTIVO | NO_PAGADO | 18/01/2026 09:30 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 6.00 | S/ 6.00 | EFECTIVO | PAGADO | 20/01/2026 07:21 p. m. | |
| Tapia Ortiz Liliana Yoselit | S/ 23.00 | S/ 19.00 | EFECTIVO | PAGO_PARCIAL | 22/01/2026 06:00 p. m. | |
| Sin cliente | S/ 27.50 | S/ 27.50 | YAPE | PAGADO | 23/01/2026 11:30 a. m. | |
| Aguilar Adimar | S/ 15.00 | S/ 0.00 | EFECTIVO | NO_PAGADO | 23/01/2026 11:35 a. m. | |
| Tapia Ortiz Hidiana Analy | S/ 10.00 | S/ 10.00 | EFECTIVO | PAGADO | 23/01/2026 05:20 p. m. | |
| Herrera Saucedo Aldomaro | S/ 120.00 | S/ 16.50 | YAPE | PAGO_PARCIAL | 23/01/2026 05:25 p. m. | |
| Mamá Pamela | S/ 16.00 | S/ 0.00 | EFECTIVO | NO_PAGADO | 30/01/2026 08:24 a. m. | |
| Vasquez Pamela | S/ 8.00 | S/ 0.00 | EFECTIVO | NO_PAGADO | 30/01/2026 08:27 a. m. | |
| Vasquez Pamela | S/ 10.50 | S/ 10.50 | EFECTIVO | PAGADO | 30/01/2026 08:29 a. m. | |
| Sin cliente | S/ 74.00 | S/ 74.00 | YAPE | PAGADO | 31/01/2026 05:05 p. m. |
Monto total de ventas: S/ 894.50